Перевозка сейфов непростая задача для простого человека. Как правило сейфы имеют значительный вес доходящий до 1.5 т (банковские сейфы). Перевозку стоит доверять профессионалам, которые имеют опыт и спец. приспособления. Также необходимо наличие грузового транспорта, оборудованного гидро-бортом и механическим краном.
Мы поможем перевезти любой сейф, спустить или поднять на этаж, а также установить в указанное место.
Мы принимаем заказы по Самаре, Самарской области и России.
На объекте, откуда забираем сейф | На объекте, куда привозим сейф |
---|---|
1. Демонтаж всех креплений сейфа. | 1. Прибытие на объект. |
2. Извлечение сейфа из ниши. | 1. Снятие креплений сейфа из машины. |
3. Установка на гидравлическую тележку. | 2. Установка на гидравлическую тележку. |
4. Закрепление сейфа в машине. | 3. Установка сейфа в нишу. |
5. Перевозка на конечный объект. | 4. Монтаж всех креплений сейфа. |
При перевозке более двух сейфов за один раз, скидка на услуги 20 % !
Услуга | Масса сейфа, кг | Цена, руб. |
---|---|---|
Перевозка сейфа | 150 – 220 | 3800 |
220 – 350 | 5000 | |
350 – 500 | 7000 | |
500 – 800 | 9000 | |
800 – 1200 | 10500 | |
Перемещение сейфа в одном здании на одном этаже | 150 – 220 | 2800 |
220 – 350 | 4000 | |
350 – 500 | 5500 | |
500 – 800 | 7000 | |
800 – 1200 | 8500 | |
Стоимость перевозки указана из расчёта с 1 на 1 этаж. Без крылец и лестниц более 4 ступенек. В черте города Самара. В ином случае, стоимость может измениться. |
Мы предлагаем вам качественную перевозку банкоматов. Так же мы оказываем услуги по перемещению банкоматов в пределах одного здания и разных этажей.
Мы принимаем заказы по Самаре, Самарской области и России.
Мы имеем все необходимые приспособления: гидравлические тележки, тали, лебедки и пр. Для перевозки мы используем машины с гидробортом, что исключает повреждение банкомата и обеспечивает защиту от атмосферных осадков.
На объекте, откуда забираем банкомат | На объекте, куда привозим банкомат |
---|---|
1. Демонтаж банкомата. | 1. Прибытие на объект. |
2. Осторожное перемещение банкомата до автомобиля. | 2. Снятие креплений банкомата из машины. |
3. Закрепление банкомата в машине. | 3. Установка банкомата. |
4. Перевозка банкомата. Обеспечение безопасности, охрана оборудования. | 4. Подключение и проверка работы. |
При перевозке более двух банкоматов за один раз, скидка на услуги 20 % !
Услуга | Масса банкомата, кг | Цена, руб. |
---|---|---|
Перевозка банкомата | до 600 | 7000 |
600 – 1000 | 9000 | |
1000 – 1300 | 10500 | |
Перемещение банкомата в одном здании на одном этаже | до 600 | 4800 |
600 – 1000 | 6500 | |
1000 – 1300 | 8000 | |
Стоимость перевозки указана из расчёта с 1 на 1 этаж. Без крылец и лестниц более 4 ступенек. В черте города Самара. В ином случае, стоимость может измениться. |